Перечень направлений (специальностей) и количество мест для приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров на 2023/2024 учебный год
БЕЗ УЧЕТА ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
Научная специальность | Вступительные испытания | Бюджет | Внебюджет | Срок обучения |
---|---|---|---|---|
Факультет математических и естественных наук | ||||
1.5.6. Биотехнология | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 4 года |
1.6.17. Океанология | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
1.6.12. Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
Социально-гуманитарный институт | ||||
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.6.1. Отечественная история | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.7.7. Социальная и политическая философия | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.7.2. История философии | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (история) | Вступительные испытания профильной направленности | - | 1 | 3 года |
Юридический факультет | ||||
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки | Вступительные испытания профильной направленности | - | 4 | 3 года |
Институт Лингвистики | ||||
5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (русский язык) | Вступительные испытания профильной направленности |
|
|
3 года |
5.9.6. Языки народов зарубежных стран (германские языки) | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
Психолого-педагогический институт | ||||
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
5.3.7 Возрастная психология | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 |
|
Факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности | ||||
5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (физическая культура) | Вступительные испытания профильной направленности | 1 (целевая квота) | 2 | 3 года |
Институт креативных индустрий и предпринимательства | ||||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Вступительные испытания профильной направленности | - | 2 | 3 года |
[1] Для всех направлений подготовки минимальный балл – 61, максимальный – 100